目次
最高5.1mの勾配天井
所在: | 総社市駅南1丁目 | 価格: | 5,100万円(税込) |
---|
常盤小学校より南へ約350m、区画整理も終わった閑静な住宅地に誕生した分譲団地の一角に建つ、ミサワホームの住宅です。
アイランドキッチンのあるリビングダイニングは最高5.1mと高い吹き抜けの勾配天井。
オープンステップが高級感を演出しています。
オール電化住宅で太陽光発電も搭載。ミサワホームの制振装置「MGEO」も搭載しています。
間取り図
室内・外回り
物件情報
概要
物件種別 | 一戸建 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
交通 | 伯備線&桃太郎線(吉備線)総社駅約1,300m | ||
学校 | 常盤小学校、総社西中学校 | ||
都市計画 | 市街区域 | 国土法 | 届出不要 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他法令等 | 法第22条区域 | ||
その他 | 総社市立地適正化計画居住誘導地域 | ||
引渡し時期 | 応相談 |
土地情報
面積 | 223.64平方メートル(67.65坪) | ||
---|---|---|---|
セットバック | – | 私道 | – |
地目 | 宅地 | 現況 | 建物有 |
道路 | 南側公道幅員約6m | ||
設備 | 公営水道、本下水、電気(オール電化) | ||
建築条件 | – |
建物情報
築年月 | 2024年6月築 | ||
---|---|---|---|
構造 | 木造2階建 | ||
延べ面積 | 103.77平方メートル(31.39坪) | ||
間取り | 3LDK | 現況 | 販売中 |
石綿調査記録 | – | 建物状況調査 | – |
設備 | 太陽光発電システム4.0kW / 制振装置MGEO / EV車用コンセント / 宅配ボックス 他 | ||
その他 | ミサワホーム中国 |
費用等
販売価格・仲介手数料
販売価格 | 51,000,000円(税込) |
---|---|
仲介手数料 | – |
その他費用
必要費用 | 印紙代、公租公課、所有権移転登記代、他 |
---|---|
その他費用 | 抵当権設定代、ローン手数料、不動産取得税、他 |
—
住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/
—