目次
総社東中学校近く・買い物にも便利
所在: | 総社市真壁 | 価格: | 12,050,400円 / 13,199,600円 |
---|
総社東中学校の南、会議所通りにも総社宮の通りにも出やすい4区画の分譲住宅。
面積は約44~48坪、北東方面の道路から入り、延長敷地道路部分の両側に各2区画ずつ。南西方向に開けています。
敷地
写真
物件情報
概要
物件種別 | 住宅用地 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
交通 | 桃太郎線(吉備線)東総社駅約950m | ||
学校 | 総社小学校、総社東中学校 | ||
都市計画 | 市街区域 | 国土法 | 届出不要 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他法令等 | 法第22条区域 | ||
その他 | 総社市立地適正化計画居住誘導地域 |
土地情報
面積 | 1号地:160.22㎡(48.46坪) 2号地:160.22㎡(48.46坪) 3号地:145.60㎡(44.04坪) 4号地:145.59㎡(44.04坪) | ||
---|---|---|---|
セットバック | – | 私道 | – |
地目 | 宅地 | 現況 | 造成済 |
道路 | 北東側公道幅員約4m | ||
設備 | 公営水道(20mm)、本下水、電気、プロパンガス | ||
その他 | 上下水道負担金600,000円は価格に含む 1・2・4号地は延長敷地有、延長敷地には全号地の地役権設定有 4号地北に電柱敷設あり | ||
建築条件 | なし | 引渡時期 | 随時 |
取引態様 | 一般媒介 |
費用等
販売価格・仲介手数料
販売価格 | 1号地:13,199,600円 2号地:13,199,600円 3号地:12,050,400円 4号地:12,050,400円 |
---|---|
仲介手数料 | 1・2号地:481,700円(税込) 3・4号地:443,800円(税込) |
その他費用
必要費用 | 印紙代、公租公課日割分、所有権移転登記代、他 |
---|---|
その他費用 | 抵当権設定代、ローン手数料、不動産取得税、他 |
—
住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/
—