市内中心部・食洗機付きキッチン






市内中心部ながら閑静な住宅地となっている中央4丁目の建売住宅。
繰り返しの地震に強いパナソニックテクノストラクチャ構法を採用しています。
ペアガラス仕様、対面キッチン、各階トイレ、とポイントを押さえた造りで、必要な設備もほぼそろっています。
駐車場は並列で2台駐車可能。
販売価格等
価格 | 33,600,000円(税込) |
---|---|
仲介手数料 | 1,045,000円(税込) |
その他 | 契約印紙税(10,000円)、固定資産税等清算金、所有権登記移転手続き費用 |
住宅ローン:借入期間35年の場合=初月返済金額約8.2万円
住宅ローン:借入期間40年の場合=初月返済金額約7.3万円
(借入金額3,000万円、変動金利6ヶ月0.8%、元利均等方式、ボーナス払いなしの場合)
※最終返済年齢が80歳以下などの条件があります
概要
物件概要
住所 | 総社市中央4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 桃太郎線(吉備線) 東総社駅 約950m | ||
学区 | 総社小学校、総社東中学校 | ||
開発許可 | – | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他 | 景観法、法第22条区域 総社市立地適正化計画居住誘導地域 | ||
取引態様 | 一般媒介 |
土地情報
種別 | 土地 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 面積 | 155.55㎡(47.05坪) |
接道 | 北側公道幅員約6m | ||
セットバック | – | 私道 | – |
設備 | 公営水道、本下水、電気、個別プロパンガス | ||
その他 | – | ||
建築条件 | – | 引渡時期 | 随時 |
建物情報
構造 | 木造2階建 | ||
---|---|---|---|
建築確認 | あり | ||
築年月 | 2023年10月 | 面積 | 84.46㎡(25.54坪) |
間取 | 3LDK | 向き | 南 |
設備 | ペアガラス仕様、食器洗浄乾燥機、追焚機能、浴室乾燥、全居室照明、他 | ||
その他 | 未入居 | ||
石綿調査記録 | – | 建物状況調査 | – |
施工会社 | 土井建設 |
所在
来店予約・お問い合わせ
—
住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/
—