市内中心部・ZEH仕様






中央1丁目の石原公園(SL展示のある公園)の南にある、分譲団地の一角。
総社市役所のある区画で、立地としてはかなりいい地域だと思います。
南向きで駐車スペースも2台分あります。
建物はZEH(ゼッチ、ゼロ・エネルギー・ハウス)仕様となっています。
当社紹介にてご成約の方には特典があります
(さらにで当社管理物件の入居者の方にはプラス特典があります)
販売価格等
価格 | 49,800,000円(税込) |
---|---|
仲介手数料 | – |
その他 | 契約印紙税(10,000円)、固定資産税等清算金、所有権登記移転手続き費用 |
概要
物件概要
住所 | 総社市中央1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伯備線&桃太郎線(吉備線) 総社駅 約950m | ||
学区 | 常盤小学校、総社西中学校 | ||
開発許可 | – | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他 | 法第22条区域 総社市立地適正化計画居住誘導地域 | ||
取引態様 | – |
土地情報
種別 | 土地 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 面積 | 133.22㎡(40.29坪) |
接道 | 東側公道幅員約5.5m | ||
セットバック | – | 私道 | – |
設備 | 公営水道、本下水、電気、個別プロパンガス | ||
その他 | – | ||
建築条件 | – | 引渡時期 | 随時 |
建物情報
構造 | 木造(木質パネル)2階建 | ||
---|---|---|---|
建築確認 | 第ERI‐24031127号令和6年9月25日 | ||
築年月 | 2025年2月 | 面積 | 94.67㎡(28.63坪) |
間取 | 3LDK | 向き | 南 |
設備 | 太陽光発電システム3.6kW、制振装置MGEO、EV車用コンセント、宅配ボックス他 | ||
その他 | – | ||
石綿調査記録 | – | 建物状況調査 | – |
施工会社 | ミサワホーム中国 |
所在
来店予約・お問い合わせ
—
住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/
—