オール電化・太陽光発電









国道180号線より北、ショッピングセンターリブ21近くにある分譲団地の一角。
南道路で日当たりよく、ウッドデッキとつながるLDKは開放感があります。
2階にはマルチヌック設計のドライルーム。
オール電化住宅で太陽光発電も搭載。ミサワホームの制振装置「MGEO」も搭載しています。
スーパーも駅も程よく近く、長く生活しやすい住宅団地だと思います。
当社紹介にてご成約の方には特典があります
(さらにで当社管理物件の入居者の方にはプラス特典があります)
販売価格等
価格 | 38,800,000円(税込) |
---|---|
仲介手数料 | – |
その他 | 契約印紙税(10,000円)、固定資産税等清算金、所有権登記移転手続き費用 |
概要
物件概要
住所 | 総社市門田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伯備線&桃太郎線(吉備線) 総社駅 約550m | ||
学区 | 総社中央小学校、総社西中学校 | ||
開発許可 | 岡山県指令建指第307号令和3年11月24日 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 準工業地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他 | 法第22条区域 総社市立地適正化計画居住誘導地域 | ||
取引態様 | – |
土地情報
種別 | 土地 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 面積 | 160.24㎡(48.47坪) |
接道 | 南側公道幅員約6m | ||
セットバック | – | 私道 | – |
設備 | 公営水道、本下水、電気(オール電化) | ||
その他 | ゴミステーション用地の持ち分あり(27分の1) | ||
建築条件 | – | 引渡時期 | 随時 |
建物情報
構造 | 木造(木質パネル)2階建 | ||
---|---|---|---|
建築確認 | 第ERI-23008635号令和5年3月9日 | ||
築年月 | 2023年7月 | 面積 | 91.91㎡(26.67坪) |
間取 | 3LDK | 向き | 南 |
設備 | 太陽光発電システム3.6kW、制振装置MGEO、EV車用コンセント、宅配ボックス他 | ||
その他 | – | ||
石綿調査記録 | – | 建物状況調査 | – |
施工会社 | ミサワホーム中国 |
所在
来店予約・お問い合わせ
—
住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/
—