オール電化・駐車スペース4台可



























総社市井尻野にある中古住宅。
元の住宅から増築して2世帯で暮らせる間取りに変更しています。
繋がってはいますが生活スペースは上下階で分けてあり、玄関もそれぞれにあります。
2階は増築部分とあわせてリフォームも行っており、若い世帯の方におすすめ。
1階には和室があって落ち着いた雰囲気で親世帯におすすめ。
設備はオール電化になっています。
駐車スペースは3台は充分に停められ、軽自動車含めて4台は駐車可能です。
天満屋ハピーズ総社溝口店が近く、またドラッグストアコスモスへも行きやすい立地です。
販売価格等
| 価格 | 16,980,000円(税無) |
|---|---|
| 仲介手数料 | 626,340円(税込) |
| その他 | 契約印紙税(10,000円)、固定資産税等清算金、所有権登記移転手続き費用 |
概要
物件概要
| 住所 | 総社市井尻野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伯備線&桃太郎線(吉備線) 総社駅 約1,300m | ||
| 学区 | 総社中央小学校、総社西中学校 | ||
| 開発許可 | – | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他 | 景観法、法第22条区域、宅地造成等工事規制区域、総社市立地適正化計画居住誘導地域 | ||
| 取引態様 | 一般媒介(仲介) | ||
土地情報
| 種別 | 土地 | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 面積 | 248.06㎡(75.03坪) |
| 接道 | 西側公道幅員約3m、北側公道幅員約3m、東側公道幅員約1.7m | ||
| セットバック | – | 私道 | – |
| 設備 | 公営水道、本下水、電気 | ||
| その他 | – | ||
| 建築条件 | – | 引渡時期 | 随時 |
建物情報
| 構造 | 木造2階建 | ||
|---|---|---|---|
| 建築確認 | – | ||
| 築年月 | 1992年7月 | 面積 | 130.41㎡(39.44坪) |
| 間取 | 6LDK+LDK+S | 向き | 南 |
| 設備 | オール電化、IHコンロ、他 | ||
| その他 | 増築部分(未登記)あり | ||
| 石綿調査記録 | – | 建物状況調査 | – |
| 施工会社 | – | ||
所在
来店予約・お問い合わせ
—
住まいるステーション・西日本開発株式会社
https://www.nishinihon-kaihatsu.co.jp/
—

